| Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| US$ | 563,438.70 | 592,339.10 | 1,579,391.90 | 2,106,504.80 | 2,550,623.10 | 2,992,822.50 | 3,609,813.10 | 2,350,870.60 | 4,314,730.60 | 3,912,286.80 | 4,126,784.10 |
| Q | 4,401,983.17 | 4,627,773.61 | 12,339,330.89 | 16,457,511.12 | 19,927,278.60 | 23,382,054.27 | 28,202,422.90 | 18,366,670.25 | 33,709,738.91 | 30,565,562.21 | 32,241,367.41 |
| %PIB | 149,743.00 | 146,977.80 | 162,506.80 | 174,044.10 | 190,440.10 | 207,728.90 | 229,836.10 | 261,760.10 | 295,871.50 | 307,552.30 | 331,802.70 |
| % por año | 2,939.69 | 3,148.62 | 7,593.12 | 9,455.94 | 10,463.80 | 11,256.04 | 12,270.67 | 7,016.60 | 11,393.37 | 9,938.33 | 9,717.03 |
| 208.93 | 4,444.50 | 1,862.83 | 1,007.86 | 792.24 | 1,014.62 | -5,254.06 | 4,376.77 | -1,455.04 | -221.30 | ||
| 7.107162731 | 141.1569093 | 24.53309442 | 10.65849013 | 7.571234112 | 9.014039869 | -42.81807075 | 62.37728456 | -12.77094774 | -2.226732824 |
viernes, 5 de agosto de 2011
TABLA PIB GUATEMALA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario