País | Índice calidad Institucional | Índice de Estados faidos | Índice de desarrollo humano | Índice Doing Busines | Índice de transparencia |
GUATEMALA | 0.4275 | 106 | 118 | 100 | 8.2 /91 |
SALVADOR | 0.5592 | 89 | 90 | 80 | 3.6 /73 |
HONDURAS | 0.3725 | 100 | 108 | 128 | 2.8 /134 |
NICARAGUA | 0.3648 | 111 | 117 | 119 | 2.5 / 127 |
COSTARICA | 0.6882 | 41 | 62 | 121 | 5.3 / 41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario